DOLOMITI PESARINE E MONTI DI SAURIS
Tipo | Ricovero |
Località | Varmost – Forni di Sopra |
Comune | Forni di Sopra (UD) |
Sezione | Forni di Sopra e Motta di Livenza |
Anno di Costruzione | 1992 |
Periodo di apertura | Sempre aperto il locale invernale |
Altitudine | 1813 mt |
Accessi | Con seggiovia da Forni di Sopra a Casera Varmost (1738 m) e sent. 207; da loc. Cianeit (sent. 207); dal Passo della Mauria per strada e sent. 207 |
Ascensioni in zona | Col Rosolo, Monte Simone |
Traversate | Giro delle Casere di Forni (Varmost-Tartoi-Tragonia-Montemaggiore, sent. 207 – 211); al rif. Tenente Fabbro (sent. 207 – 336 – 338); a Lorenzago di Cadore (sent. 207 – 336) |
Cartografia | Tabacco Fg. 02 |
Avvertenze / Agibilità | Durante periodo invernale chiedere informazioni al CAI per pericolo valanghe |
Sito web | http://www.caimotta.it |
Posti letto | 4 (disponibilità di altri 16 posti previo accordo con sezioni CAI) |
Titolo di possesso | Comodato d’uso |
© 2023 Commissione Giulio Carnica Sentieri, Rifugi e Opere Alpine - Tutti i diritti riservati - Note legali - Note carte Tabacco