
CATENA CARNICA CENTRALE
| Tipo | Ricovero |
| Località | Loc. Damaria (Illegio-Tolmezzo) |
| Comune | Tolmezzo (UD) |
| Sezione | Tolmezzo |
| Anno di Costruzione | 1958 |
| Periodo di apertura | Sempre aperto |
| Altitudine | 1067 mt |
| Accessi | Da Illegio per sent. 443 |
| Ascensioni in zona | Monte Amariana da nord (sent. 443 attrezzato) |
| Traversate | Sella di Dagna Stavoli di Moggio |
| Cartografia | Tabacco Fg. 013 |
| Avvertenze / Agibilità | Sorgente acqua due minuti a valle sul sent. 443 |
| Sito web | http://caitolmezzo.it/bivacchi/bivacco-cimenti-floreanini/ |
| Posti letto | 6 |
| Titolo di possesso | Proprietà |
© 2026 Commissione Giulio Carnica Sentieri, Rifugi e Opere Alpine - Tutti i diritti riservati - Note legali - Note carte Tabacco