
DOLOMITI FRIULANE
| Tipo | Rifugio Alpino |
| Località | Alta Val di Suola |
| Comune | Forni di Sopra (UD) |
| Sezione | Associazione XXX Ottobre |
| Anno di Costruzione | 1956 |
| Periodo di apertura | Giugno – Settembre |
| Altitudine | 1587 mt |
| Accessi | Da Andrazza (Forni di Sopra) sent. n. 362 |
| Ascensioni in zona | Cima del Rifugio; Monte Pramaggiore; Ferrata Cassiopea alla Torre Comici; Croda di Sion; Cima Val di Guerra; Cime Fantulina |
| Traversate | Al Rifugio Giaf per il “Troi dai Sclops” (sent. n. 369a–369); Al Rifugio Pordenone (per il Passo del Mus (sent. n. 362); Al Rifugio Pordenone per Forc. Fantulina alta e Biv. Cason di Brica (sent. n. 369a–369–379); Al Rifugio Pussa per il Passo di Suola, F.lla delle Sarodine, Passo Chiavalli, Cima Camosci e F.lla Laresèit (sent. n. 363–373-364); Al Rif. Pussa per Passo di Suola e Biv. Casera Pramaggiore (sent. n. 363–366–366a) |
| Sci Alpinismo | Si |
| Cartografia | Tabacco Fg.02 e 021 |
| Gestore | tel. 328 8183636 |
| Telefono rifugio | 0433 88555 |
| Sito web | http://www.rifugioflaibanpacherini.it/ |
| info@rifugioflaibanpacherini.it | |
| Posti letto | 14 |
| Posti letto nel ricovero invernale | 0 |
| Posti in sala pranzo | 44 |
| Titolo di possesso | Comodato d’uso |
| CIN | IT030041B86TUW9OZL |
© 2026 Commissione Giulio Carnica Sentieri, Rifugi e Opere Alpine - Tutti i diritti riservati - Note legali - Note carte Tabacco